Хотите подключить одну из услуг Moldtelecom? Оставьте свой номер телефона и мы предоставим вам лучшие предложения.
Опция | Тариф | Интернет | Минуты моб./фикс. Moldtelecom |
Нац. минуты | Cрок действия |
Fly Prepay 30 | 30 леев | 5 GB | Безлимитно | 100 мин. | 30 дней |
Fly Prepay 50 | 50 леев | 20 GB | 250 мин. | 250 мин. | 15 дней |
Fly Prepay 70 | 70 леев | 25 GB | 300 мин. | 300 мин. | 30 дней |
Fly Prepay 100 | 100 лееев | Безлимитно | Безлимитно | 300 мин. | 15 дней |
Румыния и Украина | Европа, Израиль, США, Канада | Любая Страна |
30 международных минут | 25 международных минут |
10 международных минут |
50 лей | 50 лей | 50 лей |
Интернет | Трафик | Тариф | Период |
Неограниченно 1 день | неограничено | 20 леев | 1 день |
Неограниченно 7 дней | неограничено | 100 леев | 7 дней |
Интернет 1 GB | 1 ГБ | 10 леев | 1 день |
Интернет 1 GB | 1 ГБ | 20 леев | 7 дней |
Интернет 1 GB | 1 ГБ | 25 леев | 30 дней |
Интернет 3 GB | 3 ГБ | 30 леев | 7 дней |
Интернет 3 GB | 3 ГБ | 40 леев | 30 дней |
Интернет 5 GB | 5 ГБ | 50 леев | 7 дней |
Интернет 5 GB | 5 ГБ | 60 леев | 30 дней |
Интернет 10 GB | 10 ГБ | 100 леев | 30 дней |
Интернет 20 GB | 20 ГБ | 150 леев | 30 дней |
Опция Роуминг 100 |
10 минут (входящих, исходяших, международных) |
100 лей |
Țara | Operatori |
Belgia | Proximus |
Belgia | Telenet Belgium |
Cehia | Vodafone Czech Republic A.S |
Cehia | O2 |
Croatia | Croatian Telecom |
Croatia | Tele 2 |
Elvetia | Sunrise Communications AG |
Elvetia | Swisscom |
Germania | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile) |
Germania | Vodafone D2 Gmbh |
Grecia | Vodafone Panafon |
Grecia | Cosmote Mobile |
Italia | Wind Tre S.p.A. (Wind + H3G) |
Italia | Vodafone Omnitel |
Italia | ILIAD italia |
Letonia | Bite Latvija |
Letonia | SIA Tele2 |
Liechtenstein | Salt Liechtenstein (LIEVE) |
Lituania | Bite Lietuva |
Lituania | UAB Tele2 |
Luxembourg | POST Luxembourg (former P & T) |
Luxembourg | Proximus (Luxemburg) |
Marea Britanie | Hutchison 3G UK |
Marea Britanie | Vodafone Limited |
Olanda | Vodafone Libertel BV |
Portugalia | Vodafone Portugal |
Portugalia | Serviços de Comunicações e Multimédia SA (MEO) |
România | RCS&RDS |
România | Orange |
România | Telekom Romanian Mobile Communications |
România | Vodafone |
Rusia | Ekaterinburg -2000 |
Rusia | T2 Mobile LLC |
Rusia | TMT LLC |
Rusia | Vimpelcom |
Turcia | Turkcell |
Turcia | Vodafone Telekomunikasyon |
Название Опции | Интернет трафик | Тариф, лей / пакет |
Роуминг Румыния | 500 МБ | 70 |
Роуминг 75 | 250 МБ | 75 |
Страна | Оператор |
Румыния | RCS&RDS |
Orange | |
Telekom Romanian Mobile Communications | |
Vodafone |
Страна | Оператор |
Austria | H3G (Hutchison Drei Austria GmbH) |
Austria | T-Mobile Austria |
Belgia | Proximus |
Belgia | |
Telenet Group BVBA | |
Cehia | Vodafone Czech Republic A.S. |
O2 Czech Republic a.s. | |
Croatia | Croatian Telecom |
Croatia | Tele 2 |
Elvetia | Sunrise Communications AG |
Elvetia | Swisscom |
Germania | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile) |
Vodafone D2 Gmbh | |
Grecia | Vodafone Panafon |
Cosmote Mobile | |
Italia | Vodafone Omnitel |
Wind Tre S.p.A. (Wind + H3G) | |
ILIAD italia | |
Letonia | Bite Latvija |
SIA Tele2 | |
Lituania | Bite Lietuva |
UAB Tele2 | |
Luxemburg | POST Luxembourg (former P & T) |
Proximus (Luxemburg) | |
Marea Britanie | Hutchison 3G UK |
Vodafone Limited | |
Olanda | Vodafone Libertel BV |
Portugalia | Vodafone Portugal |
Serviços de Comunicações e Multimédia SA (MEO) | |
România | Vodafone |
Telekom Romanian Mobile Communications | |
România | RCS&RDS |
Orange | |
Turcia | Turkcell |
Vodafone Telekomunikasyon | |
Ucraina | PrJSC "VF Ukraine" (Vodafone UA) |
Kyivstar | |
TriMob Ukraine |
Название Опции | Интернет трафик | Тариф |
Социальные сети бесплатно | Безлимитно | 25 леев |
Televiziune | 124 canale cu 28 HD |
Internet | 100 Mbps |
Preţ | 290 lei lunar |