Хотите подключить одну из услуг Moldtelecom? Оставьте свой номер телефона и мы предоставим вам лучшие предложения.
Интернет | Трафик | Тариф | Период |
Неограниченно 1 день | неограничено | 20 леев | 1 день |
Неограниченно 7 дней | неограничено | 100 леев | 7 дней |
Интернет 1 GB | 1 ГБ | 10 леев | 1 день |
Интернет 1 GB | 1 ГБ | 20 леев | 7 дней |
Интернет 1 GB | 1 ГБ | 25 леев | 30 дней |
Интернет 3 GB | 3 ГБ | 30 леев | 7 дней |
Интернет 3 GB | 3 ГБ | 40 леев | 30 дней |
Интернет 5 GB | 5 ГБ | 50 леев | 7 дней |
Интернет 5 GB | 5 ГБ | 60 леев | 30 дней |
Интернет 10 GB | 10 ГБ | 100 леев | 30 дней |
Интернет 20 GB | 20 ГБ | 150 леев | 30 дней |
20 МИН | 30 МИН | 60 МИН | 100 МИН | 200 МИН |
10 леев | 15 леев | 25 леев | 40 леев | 70 леев |
Название Опции | Тариф |
Upload Maxim | 20 лей/месяц |
Румыния и Украина | Европа, Израиль, США, Канада | Любая Страна |
30 международных минут | 25 международных минут |
10 международных минут |
50 лей | 50 лей | 50 лей |
Опция скорость 4G + предлагает увеличение скорости download до 175 Мbps и upload до 50 Mbps.
Неограниченные SMS в сети |
100 SMS Национале |
Неограниченные SMS в сети Moldtelecom |
100 национальных SMS |
10 леев | 15 леев |
Опция Роуминг 100 |
10 минут (входящих, исходяших, международных) |
100 лей |
Țara | Operatori |
Belgia | Proximus |
Belgia | Telenet Belgium |
Cehia | Vodafone Czech Republic A.S |
Cehia | O2 |
Croatia | Croatian Telecom |
Croatia | Tele 2 |
Elvetia | Sunrise Communications AG |
Elvetia | Swisscom |
Germania | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile) |
Germania | Vodafone D2 Gmbh |
Grecia | Vodafone Panafon |
Grecia | Cosmote Mobile |
Italia | Wind Tre S.p.A. (Wind + H3G) |
Italia | Vodafone Omnitel |
Italia | ILIAD italia |
Letonia | Bite Latvija |
Letonia | SIA Tele2 |
Liechtenstein | Salt Liechtenstein (LIEVE) |
Lituania | Bite Lietuva |
Lituania | UAB Tele2 |
Luxembourg | POST Luxembourg (former P & T) |
Luxembourg | Proximus (Luxemburg) |
Marea Britanie | Hutchison 3G UK |
Marea Britanie | Vodafone Limited |
Olanda | Vodafone Libertel BV |
Portugalia | Vodafone Portugal |
Portugalia | Serviços de Comunicações e Multimédia SA (MEO) |
România | RCS&RDS |
România | Orange |
România | Telekom Romanian Mobile Communications |
România | Vodafone |
Rusia | Ekaterinburg -2000 |
Rusia | T2 Mobile LLC |
Rusia | TMT LLC |
Rusia | Vimpelcom |
Turcia | Turkcell |
Turcia | Vodafone Telekomunikasyon |
Опция Pоуминг Румыния |
500 MB Румыния |
70 лей |
Страна | Оператор |
Румыния | RCS&RDS |
Orange | |
Telekom Romanian Mobile Communications | |
Vodafone |
Опция Роуминг 75 |
250 MB |
75 лей |
Страна | Оператор |
Austria | H3G (Hutchison Drei Austria GmbH) |
Austria | T-Mobile Austria |
Belgia | Proximus |
Belgia | |
Telenet Group BVBA | |
Cehia | Vodafone Czech Republic A.S. |
O2 Czech Republic a.s. | |
Croatia | Croatian Telecom |
Croatia | Tele 2 |
Elvetia | Sunrise Communications AG |
Elvetia | Swisscom |
Germania | Telekom Deutschland GmbH (T-Mobile) |
Vodafone D2 Gmbh | |
Grecia | Vodafone Panafon |
Cosmote Mobile | |
Italia | Vodafone Omnitel |
Wind Tre S.p.A. (Wind + H3G) | |
ILIAD italia | |
Letonia | Bite Latvija |
SIA Tele2 | |
Lituania | Bite Lietuva |
UAB Tele2 | |
Luxemburg | POST Luxembourg (former P & T) |
Proximus (Luxemburg) | |
Marea Britanie | Hutchison 3G UK |
Vodafone Limited | |
Olanda | Vodafone Libertel BV |
Portugalia | Vodafone Portugal |
Serviços de Comunicações e Multimédia SA (MEO) | |
România | Vodafone |
Telekom Romanian Mobile Communications | |
România | RCS&RDS |
Orange | |
Turcia | Turkcell |
Vodafone Telekomunikasyon | |
Ucraina | PrJSC "VF Ukraine" (Vodafone UA) |
Kyivstar | |
TriMob Ukraine |
Televiziune | 124 canale cu 28 HD |
Internet | 100 Mbps |
Preţ | 290 lei lunar |