Kivi 55U730QB Direct LED / 4K UHD / 55"



Cumpără Kivi 55U730QB Direct LED / 4K UHD / 55" în Moldova. Garanție oficială, livrare 1-4 zile, credit 0%. Verifică stocul.
Televizor Kivi 55U730QB | 4K cu Google TV
Kivi 55U730QB este un televizor 4K Ultra HD de 55 inch (140 cm), lansat în 2024, cu sistemul Google TV. Panoul are 3840 x 2160 pixeli la 60 Hz și iluminare Direct LED, iar pe această diagonală densitatea este de 80 ppi. Telecomanda are comandă vocală.
Google TV, Chromecast și tuner digital
Sistemul de operare este Google TV (Android 11): aplicațiile de streaming le instalezi direct pe televizor, iar cu telecomanda vocală cauți un film sau un canal rostind numele lui. Prin Chromecast built-in muți pe ecranul mare un videoclip pornit pe telefon. Pentru televiziunea clasică ai tuner DVB-T2 și DVB-C, adică semnal prin antenă sau prin rețeaua de cablu, plus HbbTV.
Energie
Televizorul are clasa energetică G, cu un consum de 82 W în modul SDR, 84 W în modul HDR și 0.5 W în standby.
- Diagonală: 55 inch (140 cm)
- Rezoluție: 3840 x 2160 (4K UHD), 60 Hz
- Sistem: Google TV (Android 11)
- Clasa energetică: G
- Brand: Kivi
- Model: 55U730QB
- Caracteristici: Direct LED / 4K UHD / 55"
- Disponibilitate: Stoc epuizat
Specificații
| Producător | Kivi |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 55 inchi |
| Rezoluție ecran | 3840 x 2160 pixels |
| Tip dispozitiv | Televizor Smart LED 4K UHD |
| Model | 55U730QB |
| An lansare | 2024 |
| Culoare | Negru |
| Serie | 730QB |
| Clasă energetică (SDR) | G |
| Tipul rezoluției ecranului | 4K Ultra HD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip display | Direct LED |
| Tehnologie 3D | Nu |
| Ecran curbat | Nu |
| Wi-Fi | Da (802.11 ac) |
| RJ-45 | 1 |
| Ethernet | Da ( RJ-45 -1) |
| Model de fixare | VESA 300 x 300 mm |
| Smart TV | Da |
| Cablu alimentare | Cablu de alimentare 1.5 m |
| Telecomandă inclusă | Da, cu comandă vocală |
| Baterii incluse | Da |
| Clasă energetică (SDR) | G |
| Clasă energetică (HDR) | G |
| Consum în funcționare (SDR) | 82 W |
| Consum în funcționare (HDR) | 84 W |
| Consum în standby | 0.5 W |
| Diagonala ecranului | 55 inch (140 cm) |
| Rezoluția ecranului | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Tehnologia panoului | LED LCD, Direct LED |
| Design ecran | Plat, frameless |
| Raport aspect | 16:9 |
| Densitate pixeli | 80 ppi |
| Tehnologia display-ului | LCD, DLED |
| Senzor de lumină ambientală | Nu |
| Sistem de operare | Google TV (Android 11) |
| Tuner digital | DVB-T2, DVB-C |
| HbbTV | Da |
| Configurație difuzoare | 2.0 (stereo, JVC sound presets) |
| Tehnologii audio | Dolby Audio, Sound by JVC, SRC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac, Dual Band) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet LAN | Da, 1 x RJ-45 |
| Apple AirPlay 2 | Nu |
| Chromecast | Da (Chromecast built-in) |
| DLNA | Da |
| Ieșire audio optică | 1 x Optical Out |
| Jack audio / căști | 1 x 3.5 mm |
| Intrare antenă RF | 1 x RF (tuner satelit inclus în funcție de regiune) |
| Color | Black |
Întrebări frecvente
Ce rezoluție și ce panou are Kivi 55U730QB?
Ce sistem Smart TV are Kivi 55U730QB?
Ce conexiuni are Kivi 55U730QB?
Ce suport de perete se potrivește la Kivi 55U730QB?
https://www.moldtelecom.md/ro/eshop/televizoare/kivi-55u730qb/
