Kivi 32U730QB 43U730QB
Cumpără Kivi 32U730QB 43U730QB în Moldova. 2.690 MDL, garanție oficială, livrare 1-2 zile, credit 0%. Verifică stocul.
- Brand: Kivi
- Model: 32U730QB
- Caracteristici: 43U730QB
- Disponibilitate: Stoc epuizat
Specificații
| Producător | Kivi |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 32 inchi |
| Rezoluție ecran | 3840 x 2160 pixels |
| Tip dispozitiv | Televizor Smart LED 4K UHD |
| Model | 32U730QB |
| An lansare | 2024 |
| Culoare | Negru |
| Serie | 730QB |
| Clasă energetică (SDR) | F |
| Tipul rezoluției ecranului | 4K Ultra HD |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip display | Direct LED |
| Tehnologie 3D | Nu |
| Ecran curbat | Nu |
| Sistemul audio | 16 W |
| Puterea difuzoarelor | 2 x 8 W |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Wi-Fi | Da (802.11 ac) |
| RJ-45 | 1 |
| Ethernet | Da ( RJ-45 -1) |
| Greutate | 4.2 kg |
| Model de fixare | VESA 200 x 100 mm |
| Dimensiuni | 715 x 421 x 66 mm |
| Smart TV | Da |
| Cablu alimentare | Cablu de alimentare 1.5 m |
| Telecomandă inclusă | Da, cu comandă vocală |
| Baterii incluse | Da |
| Clasă energetică (SDR) | F |
| Clasă energetică (HDR) | G |
| Consum în funcționare (SDR) | 32 W |
| Consum în funcționare (HDR) | 45 W |
| Consum în standby | 0.5 W |
| Diagonala ecranului | 32 inch (81 cm) |
| Rezoluția ecranului | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Tehnologia panoului | LED LCD, HVA, Direct LED |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Contrast static | 4000:1 |
| Suport HDR | HDR10, HLG |
| Design ecran | Plat, frameless |
| Raport aspect | 16:9 |
| Densitate pixeli | 138 ppi |
| Tehnologia display-ului | LCD, HVA, DLED |
| Adâncime culoare | 8 biți (16.7 milioane culori) |
| Senzor de lumină ambientală | Nu |
| Tehnologii imagine | Super Contrast Control, Max Vivid, Ultra Clear |
| Sistem de operare | Google TV (Android 11) |
| Tuner digital | DVB-T2, DVB-C |
| HbbTV | Da |
| Color | Black |
- Preț cu abonament: 2.690 MDL
- Preț standard: 3.000 MDL
https://www.moldtelecom.md/ro/eshop/televizoare/kivi-32u730qb/